整车技术参数
|
|||||
产品商标 | 金杯牌 | 公告批次 | 240 | ||
产品名称 | 金杯牌 | 产品号 | ZJMNL3XN03X | ||
总质量 | 4495(kg) | 罐体容积 | (m³) | ||
额定载质量 | (kg) | 外形尺寸 | 6120,5995X2065X3490,3365(mm) | ||
整备质量 | 4300(kg) | 货厢尺寸 | XX(mm) | ||
额定载客 | | 准拖挂车总质量 | | ||
驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | | ||
接近角/离去角 | 22/19(°) | 前悬/后悬 | 1020/1750,1020/1625(mm) | ||
轴数 | 2 | 轴距 | 3350 | ||
轴荷 | 1685/2810 | 最高车速 | 90 | ||
其它 | 选装后部车梯,带导流罩,车厢顶部封闭,不可开启。由LED,显示屏,发电机,功放,有原音响,硬盘,录放机线缆盘,UPS等专用设备组成。侧防护装置的材料为:金属框架和玻璃钢组合,后防护装置的材料为: 金属框架和玻璃钢组合;侧防护栏通过螺栓与货箱连接,后防护栏通过骨架焊接与货箱连接;后部防护装置的主要尺寸参数(mm):断面尺寸长390×宽75,离地高度400。 | ||||
底盘技术参数 | |||||
底盘型号 | SY1043DAKS | 底盘名称 | 底盘 | ||
商标名称 | 金杯牌 | 生产企业 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | ||
外形尺寸 | 5855X1848,1948X2040 | 轮胎数 | 6 | ||
接近角/离去角 | 22/19(°) | 轮胎规格 | 6.50-16,7.00-16 | ||
钢板弹簧片数 | 8/9+3 | 前轮距 | 1400,1486 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1400,1500 | ||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 | ||
CA4DC2-10E3 YN33CR CY4102-C3F |
一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
3168 3298 3856 |
76 76 70 |
产品报价 |
|
||
联系人 |
龚彬经理 |
邮箱 |
357544196@qq.com |
联系电话 |
187 2797 2041 |
传真 |
0722-3338058 |
企业名称 |
湖北三铃专用汽车有限公司 |