整车技术参数
|
|||||
产品商标 | 江淮牌 | 公告批次 | 229 | ||
产品名称 | 江淮牌 | 产品号 | ZJEXG3KK02W | ||
总质量 | 11525(kg) | 罐体容积 | (m³) | ||
额定载质量 | 2120(kg) | 外形尺寸 | 8175X2200X3800(mm) | ||
整备质量 | 9210(kg) | 货厢尺寸 | 5350X1500X2300(mm) | ||
额定载客 | | 准拖挂车总质量 | | ||
驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | | ||
接近角/离去角 | 27/15(°) | 前悬/后悬 | 1125/2350(mm) | ||
轴数 | 2 | 轴距 | 4700 | ||
轴荷 | 5045/6970 | 最高车速 | 98 | ||
其它 | 1.仅采用8.25-16,8.25R16轮胎;2.后部专用装置后缘离地高度为540mm | ||||
底盘技术参数 | |||||
底盘型号 | HFC1121K1R1T | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
外形尺寸 | 8175X2199,2249X2380,2440 | 轮胎数 | 6 | ||
接近角/离去角 | 27/15(°) | 轮胎规格 | 8.25-16,8.25R16,8.25-20,8.25R20 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+10 | 前轮距 | 1660 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1680,1724 | ||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 | ||
CY4D115-C3 CA4DF3-13E3 YC4E140-30 YC4E140-31 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4752 4752 4257 4260 |
115 101 105 103 |
产品报价 |
28万 |
||
联系人 |
龚彬经理 |
邮箱 |
357544196@qq.com |
联系电话 |
187 2797 2041 |
传真 |
0722-3338058 |
企业名称 |
湖北三铃专用汽车有限公司 |