整车技术参数
|
|||||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 253 | ||
产品名称 | 东风牌 | 产品号 | ZKW7W49L018 | ||
总质量 | 11990(kg) | 罐体容积 | (m³) | ||
额定载质量 | (kg) | 外形尺寸 | 7590,7875,8125X2500X3850(mm) | ||
整备质量 | 11795(kg) | 货厢尺寸 | XX(mm) | ||
额定载客 | | 准拖挂车总质量 | | ||
驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | | ||
接近角/离去角 | 30/14,30/15(°) | 前悬/后悬 | 1445/2345,1445/2480,1445/2480(mm) | ||
轴数 | 2 | 轴距 | 3650,3800,3950,4200 | ||
轴荷 | 4205/8290 | 最高车速 | 85 | ||
其它 | 车厢顶部封闭。选装导流罩,仅选装轴距:3800,3950,4200。侧防护装置材料材质为Q235-A,连接方式为螺栓连接.后部防护装置材料材质为Q235-A,连接方式为螺栓,(断面尺寸宽×高):100×50(mm),(离地高度):500(mm).该车是进行文艺演出活动用的专用作业车辆。 | ||||
底盘技术参数 | |||||
底盘型号 | EQ1120GSZ4DJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 | ||
外形尺寸 | 7160,7310,7595,7845X2300X2750 | 轮胎数 | 6 | ||
接近角/离去角 | 30/14,30/15(°) | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距 | 1910,1810 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1820,1800 | ||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 | ||
YC4S140-48 EQH140-40 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司 |
3767 4752 |
103 103 |
产品报价 |
|
||
联系人 |
龚经理 |
邮箱 |
357544196@qq.com |
联系电话 |
187 2797 2041 |
传真 |
0722-3338058 |
企业名称 |
湖北三铃专用汽车有限公司 |
来电请说明在欢庆网看到的消息