|
|
|
整车技术参数
|
|||||
产品商标 | 解放牌 | 公告批次 | 247 | ||
产品名称 | 解放牌 | 产品号 | ZHWV743U041 | ||
总质量 | 16000(kg) | 罐体容积 | (m³) | ||
额定载质量 | 8015(kg) | 外形尺寸 | 9970X2490X3690(mm) | ||
整备质量 | 7790(kg) | 货厢尺寸 | 7260X2300X2180(mm) | ||
额定载客 | | 准拖挂车总质量 | | ||
驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | | ||
接近角/离去角 | 20/13,20/15(°) | 前悬/后悬 | 1375/2995,1375/2495(mm) | ||
轴数 | 2 | 轴距 | 5600,6100 | ||
轴荷 | 6000/10000 | 最高车速 | 98 | ||
其它 | 车厢顶部封闭,不可开启; 选装高顶驾驶室;整车长度对应关系:9940=1375+5600+2995;9940=1375+6100+2495,侧面防护装置的横杆材料为Q235,螺栓连接;后下部防护装置的横梁材料为16MnREL,螺栓连接,断面尺寸135×80mm,离地高度为460mm,装有行驶记录仪 | ||||
底盘技术参数 | |||||
底盘型号 | CA5163XXYP7K2L3BE | 底盘名称 | 厢式运输汽车底盘 | ||
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | ||
外形尺寸 | 8800,9500,9800X2429X2670,2687,3152,3169 | 轮胎数 | 6 | ||
接近角/离去角 | 20/13,20/15(°) | 轮胎规格 | 10.00R20,10.00-20,9.00-20,9.00R20 | ||
钢板弹簧片数 | 4/4+3 | 前轮距 | 1914 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1830,1860 | ||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 | ||
CA6DE3-22E3 CA6DE3-18E3 CA6DF3-22E3 CA6DF3-18E3 CA6DF3-22E3U CA6DF3-18E3U CA6DE3-18E3F CA6DE3-22E3F CA6DF3-22E3F CA6DF3-18E3F |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
6618 6618 6740 6740 6740 6740 6618 6618 7120 7120 |
171 143 171 143 171 143 138 164 165 139 |
产品报价 |
|
||
联系人 |
龚彬经理 |
邮箱 |
357544196@qq.com |
联系电话 |
187 2797 2041 |
传真 |
0722-3338058 |
企业名称 |
湖北三铃专用汽车有限公司 |