| 批次: | 2001F1 | ||||||||
| 底盘id: | 1215907 | ||||||||
| 企业名称: | 东风汽车有限公司 | ||||||||
| 底盘型号: | EQ5128ZJ2 | 底盘类别: | 二类 | ||||||
| 产品名称: | 厢式运输车底盘 | 产品商标: | 东风牌 | ||||||
| 企业地址: | 湖北省十堰市 | ||||||||
| 注册地址: | |||||||||
| 生产地址: | 湖北省十堰市 | ||||||||
| 企业网址: | - | E_mail: | |||||||
| 电话: | 0719-8898349 | 传真: | |||||||
| 邮编: | 442001 | 汽车序号: | 3 | ||||||
| 规格: | 长: 9510,9835 宽: 2462,2470 高: 2610 | ||||||||
| 燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-1999,GB17691-2001第二阶段 | ||||||
| 转向形式: | 方向盘 | ||||||||
| 轴数: | 2 | 轴距: | 5450,5700,5600 | ||||||
| 弹簧片数: | 9/12+9,10/12+9,9/14+9 | 轮胎数: | 6 | ||||||
| 轮胎规格: | 8.25R20,8.25-20,9.00-20,9.00R20 | 轮距: | 1810,1900 / 1800,1800 | ||||||
| 总质量: | 12500 | ||||||||
| 整备质量: | 3950,4060 | 挂车质量: | - | ||||||
| 半挂鞍座: | - | 前排乘客: | null | ||||||
| 接近离去角: | 30/14,19/16 | 前悬后悬: | 1205/3180,1205/2855,1430/2805 | ||||||
| 最高车速: | 90 | ||||||||
|
|||||||||



设备厂商VIP


















