• 信息
  • 详情
  • 联系
  • 推荐
立即购买分享好友 供应首页 供应分类 切换频道
1/5
厂家热销 移动式升降机 液压式升降机 剪叉式升降机简易货梯图1厂家热销 移动式升降机 液压式升降机 剪叉式升降机简易货梯图2厂家热销 移动式升降机 液压式升降机 剪叉式升降机简易货梯图3

厂家热销 移动式升降机 液压式升降机 剪叉式升降机简易货梯

2015-10-14 16:01530已售
价格 12800.00
发货 天津红桥区付款后3天内  
品牌 济南大盛
SJY0.3-14 3000*1600
SJY0.3-16 3210*1600
SJY0.3-18 3210*1600
库存 100起订1台  
产品详情
移动式升降机:四轮移动,三轮自行,两轮牵引,剪叉主结构采用上海宝钢锰钢矩形管制作,平台升降动力为手动或电动,具有移动灵活、升降平稳、操作方便、载重量大等特点。采用意大利和国产液压泵站,台面设有防滑绝缘塑质扣板,更换方便,整体美观大方,主要适用于工矿车间、轮船码头、等各种高空作业场所。
主要配套动力,可选用柴油机, 直流24v(电瓶升降或行走),380v或220v电源。
 
移动剪叉升降机产品参数:
 
 
型号 起升高度(米) 载重负荷(公斤) 配套动力(kw) 台面尺寸(长*宽mm) 外形尺寸(长*宽*高-含1.1米护栏)mm 单机重量(公斤) 
DS-SJY0.3-4 4 300 2.2 1650*750 2100*950*2050 400 
DS-SJY0.3-6 6 300 2.2 1650*750 2100*950*2120 650 
DS-SJY0.3-8 8 300 2.2 1650*900 2200*1260*2450 1200 
DS-SJY0.3-10 10 300 2.2 2150*1220 2600*1550*2600 1500 
DS-SJY0.3-12 12 300 2.2 2550*1500 3150*2000*2850 2580 
DS-SJY0.3-14 14 300 2.2 3000*1600 3550*2120*2850 3000 
DS-SJY0.3-16 16 300 3.0 3210*1600 3890*2120*3030 3900 
DS-SJY0.3-18 18 300 3.0 3210*1600 4300*2120*3250 4300 
DS-SJY0.5-4 4 500 2.2 1650*750 2200*950*2050 400 
DS-SJY0.5-6 6 500 2.2 1650*750 2200*950*2120 950 
DS-SJY0.5-8 8 500 2.2 1650*1120 2600*1500*2450 1400 
DS-SJY0.5-10 10 500 2.2 2150*1220 2700*1550*2680 1600 
DS-SJY0.5-12 12 500 2.2 2550*1500 3160*2000*2850 2600 
DS-SJY0.5-14 14 500 2.2 3000*1600 3550*2120*2850 3100 
DS-SJY0.5-16 16 500 3.0 3210*1600 3890*2120*3030 4000 
DS-SJY0.5-18 18 500 3.0 3210*1600 3890*2120*3250 4300 
              
DS-SJY1.0-8 8 1000 3.0 2000*1220 2600*1550*2640 1800 
DS-SJY1.0-10 10 1000 3.0 2220*1220 2820*1720*2850 2380 
DS-SJY1.0-12 12 1000 3.0 2600*1500 3200*2015*3090 3580 
DS-SJY1.0-14 14 1000 3.0 3000*1600 3550*2120*2850 3800 

 
举报
收藏 0
评论 0
联系方式
加关注0

济南大盛液压机械有限公司

企业会员第11年
资料未认证
保证金未缴纳